Filamenten vergelijken
Kies de materialen waartussen je twijfelt en zie hun specs naast elkaar.
Kies materialen om te vergelijken
| Materiaal | PLA | PETG | ABS |
|---|---|---|---|
| Moeilijkheid | |||
| Nozzle | 190–220°C | 230–250°C | 230–260°C |
| Bed | 50–60°C | 70–85°C | 90–110°C |
| Dichtheid | 1.24 g/cm³ | 1.27 g/cm³ | 1.04 g/cm³ |
| Gem. prijs | ~€22/kg | ~€25/kg | ~€22/kg |
| Behuizing nodig | Nee | Nee | Ja |
| Beste voor | Figuren, prototypes, decoratieve en binnenmodellen. Het makkelijkste materiaal om te beginnen. | Functionele onderdelen, mechanische delen, voedselveilig en licht buitengebruik. Sterk en vergevingsgezind. | Duurzame, hittebestendige onderdelen zoals behuizingen en auto-onderdelen. Vereist een gesloten printer. |
| Eigenschappen | Makkelijk te printenStijfWeinig kromtrekkenBros | SterkChemisch bestendigVoedselveiligGevoelig voor draden | HittebestendigSterkGesloten printer nodigTrekt snel krom |
Prijzen in €/kg zijn indicatieve gemiddelden. Voeg je rollen toe in de voorraad om hier de echte prijs te zien die je betaalt.