Porównaj filamenty
Zaznacz materiały, między którymi wybierasz, i zobacz ich parametry obok siebie.
Wybierz materiały do porównania
| Materiał | PLA | PETG | ABS |
|---|---|---|---|
| Trudność | |||
| Dysza | 190–220°C | 230–250°C | 230–260°C |
| Stół | 50–60°C | 70–85°C | 90–110°C |
| Gęstość | 1.24 g/cm³ | 1.27 g/cm³ | 1.04 g/cm³ |
| Śr. cena | ~€22/kg | ~€25/kg | ~€22/kg |
| Wymaga komory | Nie | Nie | Tak |
| Najlepszy do | Figurki, prototypy, modele dekoracyjne i do wnętrz. Najłatwiejszy materiał na start. | Części funkcjonalne, mechaniczne, kontakt z żywnością, lekko na zewnątrz. Wytrzymały i wybaczający. | Trwałe, odporne na ciepło części: obudowy, elementy do auta. Wymaga zabudowy. |
| Właściwości | Łatwy w drukuSztywnyMało się odkształcaKruchy | WytrzymałyOdporny chemicznieKontakt z żywnościąSkłonny do nitek | Odporny na ciepłoWytrzymałyWymaga zabudowyŁatwo się odkształca |
Ceny €/kg to wartości orientacyjne. Dodaj swoje szpule w Magazynie, aby zobaczyć tu realną cenę, którą płacisz.